Para a manipulação de cargas longas ou pesadas, o MSI 35 é o empilhador ideal, único no seu género. Capaz de elevar 3,5 t, está equipado com duas rodas motrizes e possui uma ampla seleção de pneus e de acessórios que o tornam polivalente. A transmissão hidrostática melhora a precisão das aproximações e o posicionamento para um melhor rendimento.
A cabina suspensa absorve as vibrações e garante o seu conforto durante todo o dia. A área de trabalho espaçosa possui comandos ergonómicos e o seu acesso é feito através de um degrau largo e de uma pega grande.
Altura de elevação | 3.3 m | 10'10" |
Capacidade de elevação | 3500 kg | 7700 lb |
Força de tração | 2005 dan | |
Velocidade de deslocamento | 20 kmh | 12.4 mph |
Inclinação do mastro (frente/trás) | ( 10 ° / 12 ° ) |
Comprimento (até ao talão das forquilhas) | 3.03 m | 9'11" |
Comprimento total (forquilhas incluídas) | 4.13 m | 13'7" |
Distância entre eixos | 1.8 m | 5'11" |
Largura | 1.32 m | 4'4" |
Largura do tabuleiro | 1.26 m | 4'2" |
Largura da passagem (palete 1000 x 1200) | 4.59 m | 15.06 |
Largura da passagem (palete 800 x 1200) | 4.7 m | 15.38 |
Altura | 2.3 m | 7'6" |
Peso (sem carga) | 4845 kg | 10659 lb |
Peso eixo dianteiro (com carga) | 7430 kg | 16380 lb |
Peso eixo dianteiro (sem carga) | 1730 kg | 3814 lb |
Peso eixo traseiro (com carga) | 915 kg | 2017 lb |
Peso eixo traseiro (sem carga) | 3115 kg | 6867 lb |
Raio de viragem | 2.59 m | 8'6" |
Distância ao solo | 0.26 m | 0'10" |
Energia | Diesel | |
Marca do motor | Kubota | |
Fase | Stage 3A | |
Tipo | V2403 M TE3 | |
Potência | 36 KW | |
Número de cilindros | 4 | |
Cilindrada total | 2434 cm3 | 148.5 in3 |
Tipo de transmissão | Hidrostático |
Com larga experiência no setor de Empilhadeiras desde 1984. Atendendo a pequenas, médias e grandes empresas por todo o Brasil e Mercosul, com a qualidade e garantia de serviços, peças, pneus e locação que a sua empresa precisa e merece. Tanto tempo de mercado só é conquistado com profissionalismo, seriedade e inovação.